Instaurés, éteints : la chronologie
Le registre ne supprime pas un droit éteint : il lui met une date de fin. 31 802 périmètres sur 53 951 sont éteints à la date du relevé. La date de fin 01/01/1900 est la convention de la source pour « sans fin » : elle n’est jamais lue comme une date.
| Année | Périmètres instaurés | Périmètres éteints |
|---|---|---|
| 1999 | 95 | 0 |
| 2000 | 8 | 0 |
| 2001 | 33 | 4 |
| 2002 | 31 | 3 |
| 2003 | 323 | 4 |
| 2004 | 193 | 23 |
| 2005 | 32 | 17 |
| 2006 | 66 | 14 |
| 2007 | 143 | 19 |
| 2008 | 44 | 43 |
| 2009 | 66 | 45 |
| 2010 | 21 | 23 |
| 2011 | 34 | 36 |
| 2012 | 15 071 | 18 |
| 2013 | 1 163 | 1 134 |
| 2014 | 2 747 | 2 581 |
| 2015 | 1 327 | 1 326 |
| 2016 | 7 561 | 7 244 |
| 2017 | 7 593 | 7 508 |
| 2018 | 17 | 5 |
| 2019 | 8 | 5 |
| 2020 | 14 | 7 |
| 2021 | 15 558 | 11 562 |
| 2022 | 13 | 6 |
| 2023 | 1 030 | 79 |
| 2024 | 738 | 85 |
| 2025 | 21 | 7 |
| 2026 | 0 | 4 |
⚠️ Les voies navigables pèsent sur ces chiffres : 15 541 de leurs périmètres ont été instaurés en 2021. Un compte de périmètres ne mesure pas une surface — les objets y ont des tailles très différentes.
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres publiés par Digitaal Vlaanderen. Qu’une parcelle précise soit grevée, et au profit de qui, se vérifie auprès de l’administration flamande — c’est ce que fait le notaire lors d’une vente.