Les communes
274 communes sur 285 portent au moins un périmètre en vigueur ; 11 n’en portent aucun dans les couches publiées.
| Commune | Part couverte | Hectares en vigueur | Sous 2 droits ou plus |
|---|---|---|---|
| Aalst | 55,2 % | 4 330 | 391 |
| Aalter | 12,8 % | 1 529 | 430 |
| Aarschot | 56,0 % | 3 528 | 985 |
| Aartselaar | 4,9 % | 54 | 0 |
| Affligem | 4,7 % | 84 | 26 |
| Alken | 3,8 % | 108 | 72 |
| Alveringem | 10,6 % | 852 | 0 |
| Antwerpen | 39,9 % | 8 351 | 1 030 |
| Anzegem | 3,1 % | 129 | 26 |
| Ardooie | 1,9 % | 65 | 1 |
| Arendonk | 18,1 % | 1 001 | 488 |
| As | 36,6 % | 809 | 344 |
| Asse | 1,6 % | 79 | 25 |
| Assenede | 5,0 % | 437 | 256 |
| Avelgem | 24,0 % | 527 | 261 |
| Baarle-Hertog | 2,9 % | 22 | 5 |
| Balen | 16,1 % | 1 174 | 416 |
| Beernem | 9,0 % | 653 | 255 |
| Beerse | 27,3 % | 1 024 | 377 |
| Beersel | 15,1 % | 457 | 184 |
| Begijnendijk | 60,9 % | 1 073 | 133 |
| Bekkevoort | 84,7 % | 3 148 | 32 |
| Beringen | 25,4 % | 1 998 | 1 123 |
| Berlaar | 75,2 % | 1 847 | 40 |
| Berlare | 75,8 % | 2 896 | 819 |
| Bertem | 13,1 % | 390 | 319 |
| Bever | 0,9 % | 17 | 0 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 85,4 % | 17 700 | 9 486 |
| Bierbeek | 20,3 % | 788 | 707 |
| Bilzen-Hoeselt | 12,8 % | 1 348 | 727 |
| Blankenberge | 45,3 % | 865 | 357 |
| Bocholt | 28,1 % | 1 667 | 931 |
| Boechout | 72,3 % | 1 501 | 58 |
| Bonheiden | 43,8 % | 1 277 | 402 |
| Boom | 27,6 % | 204 | 1 |
| Boortmeerbeek | 55,3 % | 1 036 | 207 |
| Bornem | 72,8 % | 3 362 | 1 614 |
| Boutersem | 7,3 % | 226 | 73 |
| Brakel | 11,5 % | 652 | 520 |
| Brasschaat | 1,2 % | 45 | 0 |
| Brecht | 6,1 % | 564 | 161 |
| Bredene | 34,8 % | 499 | 110 |
| Bree | 21,0 % | 1 365 | 939 |
| Brugge | 19,8 % | 2 806 | 515 |
| Buggenhout | 66,7 % | 1 709 | 1 |
| Damme | 23,9 % | 2 163 | 789 |
| De Haan | 30,7 % | 1 424 | 582 |
| De Panne | 38,3 % | 1 022 | 743 |
| Deerlijk | 0,3 % | 6 | 0 |
| Deinze | 14,3 % | 1 829 | 307 |
| Denderleeuw | 20,6 % | 285 | 140 |
| Dendermonde | 64,2 % | 3 625 | 647 |
| Dentergem | 6,2 % | 161 | 1 |
| Dessel | 30,9 % | 850 | 396 |
| Destelbergen | 44,5 % | 1 187 | 264 |
| Diepenbeek | 17,0 % | 701 | 460 |
| Diest | 63,1 % | 3 703 | 852 |
| Diksmuide | 13,0 % | 1 955 | 498 |
| Dilbeek | 5,3 % | 218 | 92 |
| Dilsen-Stokkem | 42,7 % | 2 813 | 1 272 |
| Drogenbos | 22,6 % | 56 | 6 |
| Duffel | 66,7 % | 1 508 | 16 |
| Edegem | 2,6 % | 22 | 0 |
| Eeklo | 12,1 % | 369 | 52 |
| Erpe-Mere | 5,6 % | 194 | 61 |
| Essen | 3,9 % | 186 | 185 |
| Evergem | 5,2 % | 397 | 0 |
| Gavere | 13,7 % | 431 | 35 |
| Geel | 72,5 % | 8 006 | 978 |
| Geetbets | 2,7 % | 96 | 71 |
| Genk | 31,2 % | 2 727 | 604 |
| Gent | 22,8 % | 3 597 | 488 |
| Geraardsbergen | 22,1 % | 1 755 | 951 |
| Gingelom | 0,0 % | 0 | 0 |
| Gistel | 6,4 % | 276 | 30 |
| Glabbeek | 3,8 % | 103 | 26 |
| Grimbergen | 54,9 % | 2 119 | 112 |
| Grobbendonk | 41,7 % | 1 186 | 189 |
| Haacht | 66,7 % | 2 046 | 337 |
| Haaltert | 3,1 % | 94 | 65 |
| Halen | 13,8 % | 504 | 320 |
| Halle | 25,4 % | 1 136 | 770 |
| Hamme | 70,2 % | 2 846 | 618 |
| Hamont-Achel | 36,4 % | 1 598 | 1 216 |
| Harelbeke | 13,5 % | 395 | 16 |
| Hasselt | 16,5 % | 2 244 | 915 |
| Hechtel-Eksel | 19,3 % | 1 482 | 908 |
| Heers | 5,0 % | 261 | 106 |
| Heist-op-den-Berg | 65,7 % | 5 692 | 398 |
| Hemiksem | 41,3 % | 226 | 0 |
| Herent | 10,7 % | 350 | 264 |
| Herentals | 21,6 % | 1 041 | 377 |
| Herenthout | 68,6 % | 1 621 | 72 |
| Herk-de-Stad | 14,1 % | 604 | 451 |
| Herselt | 67,8 % | 3 550 | 618 |
| Herstappe | 0,0 % | 0 | 0 |
| Herzele | 3,3 % | 158 | 54 |
| Heusden-Zolder | 29,6 % | 1 578 | 1 084 |
| Heuvelland | 2,8 % | 267 | 224 |
| Hoegaarden | 6,1 % | 208 | 207 |
| Hoeilaart | 56,9 % | 1 161 | 1 094 |
| Holsbeek | 78,5 % | 3 038 | 410 |
| Hooglede | 0,0 % | 0 | 0 |
| Hoogstraten | 19,3 % | 2 053 | 354 |
| Horebeke | 1,5 % | 16 | 7 |
| Houthalen-Helchteren | 20,0 % | 1 565 | 1 206 |
| Houthulst | 10,8 % | 605 | 329 |
| Hove | 6,5 % | 39 | 23 |
| Huldenberg | 28,0 % | 1 114 | 856 |
| Hulshout | 64,9 % | 1 129 | 290 |
| Ichtegem | 6,6 % | 303 | 280 |
| Ieper | 8,7 % | 1 143 | 136 |
| Ingelmunster | 7,3 % | 119 | 21 |
| Izegem | 10,7 % | 272 | 21 |
| Jabbeke | 15,5 % | 837 | 232 |
| Kalmthout | 35,3 % | 2 113 | 2 096 |
| Kampenhout | 72,4 % | 2 429 | 341 |
| Kapelle-op-den-Bos | 73,9 % | 1 135 | 2 |
| Kapellen | 7,1 % | 265 | 9 |
| Kaprijke | 0,8 % | 26 | 6 |
| Kasterlee | 12,7 % | 922 | 472 |
| Keerbergen | 32,0 % | 592 | 91 |
| Kinrooi | 55,6 % | 3 052 | 998 |
| Kluisbergen | 29,4 % | 896 | 400 |
| Knokke-Heist | 32,7 % | 2 030 | 761 |
| Koekelare | 0,0 % | 0 | 0 |
| Koksijde | 29,5 % | 1 478 | 731 |
| Kontich | 47,0 % | 1 120 | 0 |
| Kortemark | 0,1 % | 4 | 1 |
| Kortenaken | 6,5 % | 320 | 216 |
| Kortenberg | 16,8 % | 582 | 315 |
| Kortrijk | 5,1 % | 410 | 56 |
| Kraainem | 0,0 % | 0 | 0 |
| Kruisem | 4,3 % | 304 | 87 |
| Kuurne | 4,2 % | 42 | 0 |
| Laakdal | 73,1 % | 3 102 | 616 |
| Laarne | 79,7 % | 2 596 | 247 |
| Lanaken | 43,3 % | 2 546 | 1 270 |
| Landen | 0,0 % | 0 | 0 |
| Langemark-Poelkapelle | 0,4 % | 22 | 0 |
| Lebbeke | 66,5 % | 1 815 | 27 |
| Lede | 66,0 % | 1 968 | 94 |
| Ledegem | 0,0 % | 0 | 0 |
| Lendelede | 0,0 % | 0 | 0 |
| Lennik | 4,9 % | 152 | 11 |
| Leopoldsburg | 6,6 % | 150 | 18 |
| Leuven | 18,1 % | 1 036 | 260 |
| Lichtervelde | 0,0 % | 0 | 0 |
| Liedekerke | 29,1 % | 294 | 155 |
| Lier | 71,4 % | 3 565 | 199 |
| Lierde | 1,6 % | 41 | 21 |
| Lievegem | 11,9 % | 960 | 191 |
| Lille | 15,1 % | 901 | 783 |
| Linkebeek | 0,0 % | 0 | 0 |
| Lint | 43,9 % | 248 | 21 |
| Linter | 0,8 % | 28 | 21 |
| Lo-Reninge | 15,5 % | 982 | 18 |
| Lochristi | 55,8 % | 5 322 | 399 |
| Lokeren | 61,2 % | 6 504 | 1 218 |
| Lommel | 24,9 % | 2 558 | 947 |
| Londerzeel | 70,2 % | 2 560 | 92 |
| Lubbeek | 6,5 % | 294 | 74 |
| Lummen | 26,3 % | 1 408 | 722 |
| Maarkedal | 7,0 % | 320 | 199 |
| Maaseik | 23,4 % | 1 810 | 1 145 |
| Maasmechelen | 51,3 % | 3 932 | 2 370 |
| Machelen | 10,9 % | 125 | 1 |
| Maldegem | 12,7 % | 1 220 | 456 |
| Malle | 20,5 % | 1 072 | 427 |
| Mechelen | 61,2 % | 4 022 | 746 |
| Meerhout | 17,5 % | 639 | 343 |
| Meise | 5,7 % | 201 | 99 |
| Menen | 9,1 % | 301 | 51 |
| Merchtem | 2,3 % | 86 | 3 |
| Merelbeke-Melle | 27,8 % | 1 451 | 575 |
| Merksplas | 22,1 % | 993 | 181 |
| Mesen | 0,0 % | 0 | 0 |
| Middelkerke | 14,8 % | 1 172 | 220 |
| Mol | 35,8 % | 4 113 | 3 080 |
| Moorslede | 0,0 % | 0 | 0 |
| Mortsel | 1,4 % | 10 | 0 |
| Nazareth-De Pinte | 6,9 % | 365 | 104 |
| Niel | 53,7 % | 287 | 42 |
| Nieuwerkerken | 1,1 % | 24 | 19 |
| Nieuwpoort | 24,4 % | 813 | 150 |
| Nijlen | 58,6 % | 2 300 | 198 |
| Ninove | 12,0 % | 871 | 351 |
| Olen | 22,8 % | 528 | 53 |
| Oostende | 7,5 % | 308 | 144 |
| Oosterzele | 76,1 % | 3 305 | 77 |
| Oostkamp | 11,3 % | 908 | 253 |
| Oostrozebeke | 10,4 % | 174 | 0 |
| Opwijk | 5,2 % | 104 | 25 |
| Oud-Heverlee | 50,0 % | 1 551 | 1 191 |
| Oud-Turnhout | 41,5 % | 1 633 | 628 |
| Oudenaarde | 15,5 % | 1 065 | 504 |
| Oudenburg | 29,4 % | 1 048 | 357 |
| Oudsbergen | 23,2 % | 2 697 | 1 631 |
| Overijse | 100,0 % | 4 470 | 481 |
| Pajottegem | 5,2 % | 624 | 238 |
| Peer | 12,5 % | 1 094 | 570 |
| Pelt | 18,2 % | 1 533 | 698 |
| Pepingen | 7,3 % | 259 | 199 |
| Pittem | 0,7 % | 23 | 0 |
| Poperinge | 2,9 % | 343 | 7 |
| Putte | 70,4 % | 2 475 | 4 |
| Puurs-Sint-Amands | 63,4 % | 3 115 | 155 |
| Ranst | 69,2 % | 3 031 | 506 |
| Ravels | 17,3 % | 1 661 | 209 |
| Retie | 8,6 % | 421 | 181 |
| Riemst | 4,0 % | 228 | 113 |
| Rijkevorsel | 60,0 % | 2 827 | 143 |
| Roeselare | 3,0 % | 183 | 0 |
| Ronse | 15,3 % | 526 | 340 |
| Roosdaal | 3,4 % | 74 | 29 |
| Rotselaar | 67,1 % | 2 491 | 856 |
| Rumst | 56,9 % | 1 147 | 42 |
| Schelle | 48,8 % | 382 | 19 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 58,5 % | 2 990 | 1 273 |
| Schilde | 3,5 % | 125 | 1 |
| Schoten | 11,0 % | 326 | 0 |
| Sint-Genesius-Rode | 26,2 % | 593 | 497 |
| Sint-Gillis-Waas | 100,0 % | 5 568 | 4 484 |
| Sint-Katelijne-Waver | 61,4 % | 2 220 | 24 |
| Sint-Laureins | 16,2 % | 1 213 | 302 |
| Sint-Lievens-Houtem | 6,6 % | 178 | 66 |
| Sint-Martens-Latem | 15,0 % | 216 | 134 |
| Sint-Niklaas | 57,1 % | 4 815 | 200 |
| Sint-Pieters-Leeuw | 10,8 % | 435 | 206 |
| Sint-Truiden | 4,4 % | 468 | 264 |
| Spiere-Helkijn | 12,1 % | 130 | 4 |
| Stabroek | 61,4 % | 1 323 | 14 |
| Staden | 0,2 % | 8 | 0 |
| Steenokkerzeel | 42,7 % | 1 006 | 214 |
| Stekene | 11,8 % | 534 | 321 |
| Temse | 68,3 % | 2 741 | 253 |
| Ternat | 3,2 % | 80 | 58 |
| Tervuren | 31,6 % | 1 058 | 1 |
| Tessenderlo-Ham | 45,5 % | 3 841 | 862 |
| Tielt | 0,2 % | 23 | 0 |
| Tielt-Winge | 81,2 % | 3 607 | 626 |
| Tienen | 1,2 % | 86 | 11 |
| Tongeren-Borgloon | 7,6 % | 1 050 | 654 |
| Torhout | 2,0 % | 90 | 81 |
| Tremelo | 45,8 % | 1 002 | 260 |
| Turnhout | 19,0 % | 1 084 | 712 |
| Veurne | 15,0 % | 1 454 | 0 |
| Vilvoorde | 41,3 % | 889 | 32 |
| Vleteren | 3,4 % | 130 | 0 |
| Voeren | 23,6 % | 1 188 | 1 027 |
| Vorselaar | 66,6 % | 1 846 | 453 |
| Vosselaar | 7,8 % | 92 | 92 |
| Waasmunster | 62,8 % | 2 029 | 176 |
| Waregem | 6,9 % | 305 | 11 |
| Wellen | 7,5 % | 200 | 148 |
| Wemmel | 3,7 % | 32 | 0 |
| Wervik | 3,6 % | 158 | 18 |
| Westerlo | 61,9 % | 3 437 | 192 |
| Wetteren | 69,3 % | 2 562 | 130 |
| Wevelgem | 6,1 % | 239 | 49 |
| Wezembeek-Oppem | 0,0 % | 0 | 0 |
| Wichelen | 72,7 % | 1 686 | 356 |
| Wielsbeke | 23,6 % | 516 | 39 |
| Wijnegem | 25,7 % | 203 | 0 |
| Willebroek | 61,7 % | 1 688 | 283 |
| Wingene | 9,7 % | 962 | 442 |
| Wommelgem | 5,9 % | 76 | 1 |
| Wortegem-Petegem | 14,1 % | 594 | 160 |
| Wuustwezel | 4,8 % | 433 | 14 |
| Zandhoven | 70,2 % | 2 826 | 460 |
| Zaventem | 0,6 % | 15 | 0 |
| Zedelgem | 3,1 % | 187 | 2 |
| Zele | 76,1 % | 2 532 | 35 |
| Zelzate | 0,5 % | 7 | 0 |
| Zemst | 63,5 % | 2 739 | 295 |
| Zoersel | 21,1 % | 819 | 537 |
| Zonhoven | 44,1 % | 1 746 | 1 482 |
| Zonnebeke | 1,4 % | 94 | 19 |
| Zottegem | 8,1 % | 462 | 301 |
| Zoutleeuw | 3,3 % | 154 | 146 |
| Zuienkerke | 32,5 % | 1 593 | 256 |
| Zulte | 17,2 % | 560 | 1 |
| Zutendaal | 21,2 % | 679 | 164 |
| Zwalm | 5,8 % | 194 | 35 |
| Zwevegem | 8,6 % | 543 | 71 |
⚠️ Surface d’un périmètre n’est pas surface de parcelles grevées. Les hectares sont ceux des périmètres délimités par la source, mesurés en union sur une grille de 25 m : un même lieu couvert par plusieurs droits n’est compté qu’une fois.