Les zones nommées
Les réserves naturelles, les plans d’exécution spatiaux, les projets d’aménagement et les remembrements portent un nom ou un numéro. Les voies navigables et le réseau écologique n’en portent pas : ils sont comptés commune par commune.
Réserves naturelles
| Zone | Clé | Statut | Début | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Het Torfbroek | E-001 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Molsbroek | E-002 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Blankaart | E-003 | en vigueur | 15/12/2006 | 2 |
| De Maten | E-004 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Grote Geule | E-006 | en vigueur | 08/05/2006 | 2 |
| Slangebeekbron | E-007 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| De fonteintjes | E-010 | en vigueur | 29/01/2007 | 2 |
| De Grote Geul | E-011 | éteint | 24/08/1999 | 1 |
| Het Hageven | E-013 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| De Zegge | E-014 | en vigueur | 08/09/2002 | 1 |
| De Tikkebroeken | E-016 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| Doode Bemde | E-018 | en vigueur | 11/03/2004 | 3 |
| Vallei van de Zwarte Beek | E-019 | en vigueur | 14/08/2004 | 6 |
| Groot Buitenschoor en Galgenschoor | E-021 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| De Korhaan | E-024 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Rietsnijderij | E-025 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Vlassenbroekse Polder en Schorren | E-026 | en vigueur | 03/09/2005 | 1 |
| Langdonken | E-027 | en vigueur | 29/01/2007 | 2 |
| Kleine Netevallei | E-029 | en vigueur | 25/05/2007 | 4 |
| Het Groot Schoor | E-030 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Broekelei | E-032 | en vigueur | 08/12/2001 | 1 |
| De Potpolder-Mechels Broek | E-033 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Burreken | E-034 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| Orchis | E-036 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Het Kijkverdriet | E-037 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Gerhoeven - De Rammelaars | E-038 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Stadswallen van Damme | E-039 | en vigueur | 26/07/2007 | 2 |
| De Lange Vaag | E-040 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| 't Plat | E-041 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Langemeersen | E-042 | en vigueur | 29/05/2006 | 2 |
| Laambeekvallei | E-043 | en vigueur | 29/05/2006 | 5 |
| Oud Kanaal | E-044 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Paepenbroek | E-045 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| De Snepkensvijver | E-046 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| Vorsdonkbos-Turfputten | E-047 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Snoekengracht | E-048 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Leiemeersen | E-049 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Galgenberg | E-050 | en vigueur | 09/07/1999 | 2 |
| Turnhouts Vennengebied | E-051 | en vigueur | 01/08/2003 | 2 |
| Schansbeemden | E-052 | en vigueur | 01/08/2003 | 1 |
| Demerbroeken | E-054 | en vigueur | 28/07/2006 | 2 |
| Snippenweide | E-055 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| Stamprooierbroek | E-056 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| De Gavers | E-057 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| Het Speelhof | E-058 | en vigueur | 29/07/2000 | 1 |
| Oude Spoorwegberm | E-060 | en vigueur | 23/01/2009 | 3 |
| Wijngaardberg | E-061 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Vallei van de Zeverenbeek | E-063 | en vigueur | 09/08/2003 | 1 |
| Neerhelst-De Botten | E-064 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Middenloop Zwalm | E-065 | en vigueur | 03/09/2005 | 3 |
| Zammelsbroek | E-066 | en vigueur | 24/08/1999 | 4 |
| Tiendeberg | E-067 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Het Ingelbos | E-068 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Daknamse Meersen | E-069 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Kluis - Blommerschot | E-070 | en vigueur | 27/09/1999 | 4 |
| Schotshei | E-071 | en vigueur | 11/03/2004 | 2 |
| Longkruidbosjes | E-072 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| De Goren | E-074 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Vorte Bossen | E-076 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Moenebroek | E-077 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Buylaers | E-078 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Herkvallei | E-080 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| De Liereman | E-081 | éteint | 24/08/1999 | 3 |
| Scheldebroeken | E-082 | en vigueur | 29/11/2002 | 2 |
| De Turfmeersen | E-083 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Eenbes | E-084 | en vigueur | 27/10/2003 | 1 |
| Meetjeslandse Krekengebied | E-085 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| Vallei van de Grote Nete | E-086 | en vigueur | 04/11/2005 | 5 |
| Bronnen van het Heuvelland | E-087 | en vigueur | 03/09/2005 | 2 |
| Rietbeemd | E-089 | en vigueur | 17/04/2003 | 1 |
| Honegem | E-091 | en vigueur | 10/07/2001 | 3 |
| De Moeren | E-092 | en vigueur | 27/10/2003 | 1 |
| Kalkense Meersen | E-093 | en vigueur | 15/12/2006 | 4 |
| Spierbroeck | E-094 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| Zuunvallei | E-095 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Schorren van Branst en het Eiland van Ma | E-096 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Vallei van de Molenbeek | E-097 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Bos 't Ename | E-098 | en vigueur | 28/07/2006 | 1 |
| 't Zuur Bemke | E-099 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Lokerse Moervaartmeersen | E-101 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Everbeekse Bossen | E-102 | en vigueur | 29/05/2006 | 2 |
| Reservaatzone Donkmeer | E-104 | en vigueur | 25/07/2005 | 1 |
| De Kevie | E-105 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Dombergheide | E-106 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Overbroek-Egoven | E-107 | en vigueur | 08/05/2006 | 2 |
| Mombeekvallei | E-108 | en vigueur | 29/05/2006 | 2 |
| Kastanjebos | E-109 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Schor van Doel | E-110 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| De Latemse Meersen | E-111 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Uitkerkse Polder | E-112 | en vigueur | 03/09/2005 | 3 |
| Markvallei | E-113 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Bois Joly | E-114 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Schulensbroek | E-115 | en vigueur | 09/09/2004 | 2 |
| Beneden Dijlevallei | E-116 | en vigueur | 14/08/2004 | 4 |
| d'Achtentwintig Roeden | E-118 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Wijvenheide | E-119 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Demervallei | E-120 | en vigueur | 29/01/2004 | 2 |
| Het Steengelaag | E-121 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Vloeiweiden in de Watering | E-124 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Wellemeersen | E-125 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Tussen Wamp en Nete | E-126 | en vigueur | 19/01/2007 | 2 |
| Goor-Asbroek | E-127 | en vigueur | 05/07/2007 | 2 |
| Het Wik | E-128 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Relicten in Durme- en Scheldeland | E-129 | en vigueur | 21/12/2007 | 4 |
| De Linie | E-130 | en vigueur | 26/05/2003 | 1 |
| Blokkersdijk | E-131 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| Visbeek-Kindernouw | E-132 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| Dorpsbemden - Dauteweyers | E-133 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Schuddebeurze | E-134 | en vigueur | 26/07/2007 | 1 |
| Rotte Gaten | E-135 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Silsombos | E-136 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Durmemeersen | E-137 | en vigueur | 27/09/1999 | 3 |
| Damvallei | E-139 | en vigueur | 29/05/2006 | 2 |
| Winkelsbroek | E-140 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Maldegemveld | E-141 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Peulisbos | E-142 | en vigueur | 27/09/1999 | 2 |
| Warmbeekvallei | E-143 | en vigueur | 21/04/2002 | 2 |
| Bourgoyen-Grijtgracht | E-144 | en vigueur | 22/10/2012 | 1 |
| Stevoorden - Hoefaert | E-145 | en vigueur | 08/02/2008 | 3 |
| Heidebos | E-147 | en vigueur | 15/05/2004 | 2 |
| Planterijen-Kraaienbroek | E-148 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Fondatie van Boudelo | E-151 | en vigueur | 19/01/2007 | 2 |
| Altenbroek | E-152 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Ter Doest | E-153 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Netevallei regio Zuiderkempen | E-156 | en vigueur | 29/08/2002 | 3 |
| Hagelandse Vallei | E-157 | en vigueur | 08/02/2008 | 3 |
| De Rilroheide | E-159 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Duivenbos | E-161 | en vigueur | 29/05/2006 | 1 |
| Smeetshof | E-165 | en vigueur | 11/03/2004 | 1 |
| Hondsbossen-Bemortel | E-166 | en vigueur | 15/12/2006 | 1 |
| Vallei van de Itterbeek | E-167 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Molenbeekvallei | E-168 | en vigueur | 01/08/2003 | 2 |
| Blauwschuurbroek | E-171 | en vigueur | 27/09/1999 | 1 |
| Molenbeek | E-174 | en vigueur | 10/07/2001 | 2 |
| Kluysbos | E-175 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Het Aardgat | E-177 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Weterbeek | E-178 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Paddepoel | E-179 | en vigueur | 24/03/2001 | 1 |
| Meldertbos | E-180 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Het Droogveld | E-181 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Spoorwegzaten Zuid-Limburg | E-182 | en vigueur | 14/08/2004 | 2 |
| Middenloop Mombeekvallei-Zammelen | E-183 | en vigueur | 14/04/2002 | 2 |
| Het Hellebos | E-184 | en vigueur | 15/01/2001 | 3 |
| Itterbeekvallei | E-186 | en vigueur | 24/03/2001 | 2 |
| Begijnenborrebos | E-187 | en vigueur | 15/01/2001 | 1 |
| Kreken van Saleghem | E-188 | en vigueur | 10/07/2001 | 2 |
| De Bolloheide | E-189 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Papendel | E-190 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Sint-Maartensheide - De Luysen | E-191 | en vigueur | 10/07/2001 | 3 |
| Moervaartmeersen-Astgemete | E-192 | en vigueur | 09/09/2004 | 1 |
| Rosdel, Mene en Jordaan | E-197 | en vigueur | 03/09/2005 | 2 |
| Dommelvallei | E-198 | en vigueur | 10/08/2007 | 4 |
| Zevenbergen | E-200 | en vigueur | 06/10/2001 | 1 |
| Molse Nete | E-201 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Schijnvallei | E-202 | en vigueur | 14/08/2004 | 6 |
| De Spicht | E-203 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Scheldemeersen | E-204 | en vigueur | 15/12/2006 | 4 |
| De Vennen | E-205 | en vigueur | 15/01/2001 | 1 |
| Molenheide | E-206 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Vallei van de Abeek | E-209 | en vigueur | 01/11/2002 | 4 |
| Vallei van de Bosbeek | E-210 | en vigueur | 06/10/2001 | 3 |
| Kwarekken | E-211 | en vigueur | 29/11/2002 | 2 |
| De Vaarttaluds | E-212 | en vigueur | 10/07/2001 | 2 |
| De Lommelse Heidegebieden | E-213 | en vigueur | 21/07/2000 | 1 |
| Haachts Broek-Antitankgracht | E-214 | en vigueur | 08/12/2001 | 2 |
| Hof ten Berg | E-216 | en vigueur | 15/01/2001 | 3 |
| Zwaanhoek | E-217 | en vigueur | 10/07/2001 | 2 |
| De Maat | E-218 | en vigueur | 06/10/2001 | 2 |
| Vijverbroek | E-219 | en vigueur | 16/12/2001 | 1 |
| Vallei van de Oude Kale | E-220 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Keuzemeersen | E-221 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Hagelandse Vallei-Tussen twee Motten | E-222 | en vigueur | 28/12/2001 | 1 |
| Steenputbeek | E-224 | en vigueur | 06/10/2001 | 2 |
| Kesterbeekmoeras | E-225 | en vigueur | 06/10/2001 | 1 |
| Keiberg-Leerbeek | E-226 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Maaswinkel | E-227 | en vigueur | 24/03/2001 | 1 |
| Buitengoor | E-228 | en vigueur | 14/04/2002 | 1 |
| Biezenweiden | E-229 | en vigueur | 23/10/2009 | 1 |
| Malesbroek | E-230 | en vigueur | 09/09/2004 | 2 |
| Berchembos | E-231 | en vigueur | 16/12/2001 | 2 |
| West-Vlaamse Scheldemeersen | E-232 | en vigueur | 10/07/2001 | 2 |
| Parkbos-Uilenbroek | E-235 | en vigueur | 16/10/2006 | 3 |
| Vinne | E-236 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Hazeberg-Molensteen | E-237 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Torrebos-Burkel | E-239 | en vigueur | 14/04/2002 | 1 |
| Gerheserheide | E-240 | en vigueur | 21/04/2002 | 2 |
| Weybeemd | E-241 | en vigueur | 08/09/2002 | 1 |
| Abroek | E-242 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Pyreneeën-Tombele | E-243 | en vigueur | 05/07/2007 | 1 |
| Zaartloopvallei | E-244 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Gaverbeekse Meersen | E-245 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Kesterheide-Lombergbos | E-246 | en vigueur | 14/06/2002 | 1 |
| Zegbroek | E-247 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Roost - Craeywinckel | E-249 | en vigueur | 03/09/2005 | 3 |
| Dassenaarde | E-250 | en vigueur | 20/03/2005 | 1 |
| Sint-Onolfspolder | E-251 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Vallei van de Vliet | E-252 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Marselaer | E-253 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Taerwemeersch | E-254 | en vigueur | 10/07/2001 | 1 |
| Spoorwegzate | E-255 | en vigueur | 29/11/2002 | 1 |
| Tiens Broek | E-256 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Berendries | E-257 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Den Haert | E-259 | en vigueur | 29/11/2002 | 1 |
| Heibos | E-260 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Wijgmaalbroek | E-261 | en vigueur | 01/11/2002 | 2 |
| Mosterdpot-Goorbosbeekvallei | E-262 | en vigueur | 14/06/2002 | 2 |
| Sint-Donaaspolder | E-263 | en vigueur | 15/12/2006 | 2 |
| Jobeekbosje | E-265 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Hoge Beemortel | E-266 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Kollintenbos | E-268 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Steenkensbeek | E-269 | éteint | 08/09/2002 | 1 |
| Vriezenbroek | E-271 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Schans van Smoutakker | E-272 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Vallei van de Grote Beek | E-273 | en vigueur | 19/01/2007 | 3 |
| Rode Vijvers | E-274 | éteint | 01/08/2007 | 3 |
| Dal van de Grensmaas | E-275 | en vigueur | 24/10/2005 | 4 |
| Buitenheide-Drie Bogen | E-277 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Zennegat | E-279 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Molenbeemden | E-280 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Den Battelaer | E-281 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Beneden-Dender | E-282 | en vigueur | 26/07/2007 | 3 |
| Gooren | E-285 | en vigueur | 17/04/2003 | 1 |
| De Zeyp | E-286 | en vigueur | 21/08/2003 | 3 |
| Boelaeremeersen | E-287 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Den Dotter | E-289 | en vigueur | 01/08/2003 | 2 |
| Mascobossen | E-291 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Marbelenven | E-293 | en vigueur | 27/10/2003 | 1 |
| Griesbroek | E-294 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Schupleer | E-295 | en vigueur | 07/11/2003 | 3 |
| Heidemeersen | E-296 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Wijngaardbos en Demerbronnen | E-297 | en vigueur | 09/09/2004 | 2 |
| Wormelaer | E-298 | en vigueur | 08/09/2002 | 1 |
| Veewei | E-301 | en vigueur | 14/08/2004 | 1 |
| Ruige Heide | E-302 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Balenberg | E-303 | en vigueur | 30/11/2003 | 1 |
| Koebos | E-304 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Bosheide | E-305 | en vigueur | 30/11/2003 | 1 |
| Pamelse Meersen | E-306 | en vigueur | 29/01/2004 | 2 |
| Twaalf Apostelenbos | E-307 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Bastenakkers | E-308 | en vigueur | 30/11/2003 | 1 |
| Munsterbos | E-309 | en vigueur | 11/03/2004 | 2 |
| Raspaillebos | E-310 | en vigueur | 20/03/2005 | 2 |
| Maasweerden | E-311 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Oude Landen | E-313 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Catselt | E-314 | en vigueur | 14/08/2004 | 2 |
| Laekdal | E-315 | en vigueur | 14/08/2004 | 2 |
| Kuifeend - Grote Kreek | E-316 | en vigueur | 01/11/2002 | 1 |
| Plaisiersbos | E-319 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Zwarte Bos | E-320 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Birrebeekvallei | E-321 | en vigueur | 11/03/2004 | 1 |
| Schausselbroek | E-322 | en vigueur | 03/09/2005 | 1 |
| Wolvertemse Beemden | E-323 | en vigueur | 15/05/2004 | 1 |
| Munstervallei | E-324 | en vigueur | 10/07/2006 | 1 |
| Duinen van de Middenkust | E-325 | en vigueur | 11/03/2004 | 2 |
| Nietelbroeken | E-326 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Steenvoorde | E-327 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Kerkeheide | E-328 | en vigueur | 09/09/2004 | 1 |
| Walputbeek-Dendermeersen | E-330 | en vigueur | 14/08/2004 | 2 |
| Aronst Hoek | E-332 | en vigueur | 09/09/2006 | 2 |
| Willekensberg | E-334 | en vigueur | 21/12/2007 | 1 |
| De Keelman | E-335 | en vigueur | 11/03/2004 | 3 |
| Hengelhoef | E-336 | en vigueur | 25/07/2005 | 2 |
| Halsche Beemden en Pimpernelgraslanden | E-337 | en vigueur | 24/10/2005 | 1 |
| De Valier | E-338 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Warandeduinen | E-339 | en vigueur | 11/03/2004 | 1 |
| Heiberg | E-340 | en vigueur | 14/08/2004 | 2 |
| Hegte Heyde | E-341 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Beverbos | E-342 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Begijnenbos | E-343 | en vigueur | 03/09/2005 | 2 |
| Keerbergse Heiderelicten | E-345 | en vigueur | 03/09/2005 | 1 |
| Paddebroeken | E-346 | en vigueur | 28/07/2006 | 3 |
| Gemene Meers | E-347 | en vigueur | 08/05/2006 | 1 |
| Heideveld - Bornebeek | E-348 | en vigueur | 10/07/2006 | 2 |
| Schrieken | E-349 | éteint | 08/05/2006 | 1 |
| Gulke Putten | E-350 | en vigueur | 14/08/2004 | 1 |
| Elsbroek | E-351 | en vigueur | 29/05/2006 | 1 |
| Doeveren | E-352 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Dendervallei-Ninove | E-353 | en vigueur | 26/07/2007 | 2 |
| Natuurgebied Kiewit | E-354 | en vigueur | 29/05/2006 | 2 |
| Bovenlopen van de zwalm | E-355 | en vigueur | 08/05/2006 | 1 |
| Spoorwegzate TIenen-Hoegaarden | E-356 | en vigueur | 29/05/2006 | 1 |
| Beneden Nete | E-357 | en vigueur | 14/12/2006 | 2 |
| Klotbroek | E-359 | en vigueur | 09/09/2006 | 1 |
| Kortelake | E-360 | en vigueur | 10/06/2007 | 1 |
| Assels | E-362 | en vigueur | 05/11/2007 | 1 |
| Veldhoven | E-363 | en vigueur | 16/10/2006 | 1 |
| Koeheide | E-364 | en vigueur | 03/02/2012 | 2 |
| Grootmeers | E-365 | en vigueur | 16/10/2006 | 1 |
| Stiemerbeekvallei | E-366 | en vigueur | 15/12/2006 | 2 |
| Kwadebeekvallei | E-368 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Thaborberg | E-372 | en vigueur | 02/10/2006 | 1 |
| Genebos | E-373 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Scheldevallei Moerzeke-Kastel | E-374 | en vigueur | 21/12/2007 | 1 |
| Elsbos | E-375 | en vigueur | 18/09/2008 | 1 |
| Vuilvoort | E-377 | en vigueur | 01/08/2008 | 2 |
| Ten Trappen | E-378 | en vigueur | 21/12/2007 | 2 |
| Hogedonk | E-379 | en vigueur | 23/11/2008 | 3 |
| Averbode Bos en Heide | E-383 | en vigueur | 10/08/2007 | 3 |
| Rooigembeekvallei | E-384 | en vigueur | 07/06/2008 | 2 |
| Zandberg | E-385 | en vigueur | 03/02/2012 | 1 |
| Zobbroekbeekvallei | E-386 | en vigueur | 07/06/2008 | 1 |
| Demerbeemden | E-387 | en vigueur | 23/10/2009 | 2 |
| Palitsebeekvallei | E-391 | en vigueur | 20/11/2011 | 1 |
| Eggertingen | E-393 | en vigueur | 15/11/2012 | 3 |
| Munkbosbeekvallei | E-394 | en vigueur | 15/11/2012 | 3 |
| Porrebeek-Paddebeek | E-395 | en vigueur | 26/04/2014 | 3 |
| Maasdalbos | E-396 | en vigueur | 23/10/2009 | 1 |
| Vallei van de Winterbeek | E-399 | en vigueur | 26/04/2014 | 1 |
| Leiekant 't Schrijverke | E-401 | en vigueur | 18/07/2013 | 1 |
| Paddenbroek | E-402 | en vigueur | 13/10/2013 | 1 |
| Lovenhoek | E-403 | en vigueur | 26/04/2014 | 3 |
| Bels broek en heide | E-405 | en vigueur | 20/11/2011 | 4 |
| Keygnaert | E-406 | en vigueur | 06/06/2013 | 2 |
| Gondebeek | E-409 | en vigueur | 26/04/2014 | 2 |
| Groen Neerland | E-414 | en vigueur | 26/04/2014 | 1 |
| Witte Netevallei | E-415 | en vigueur | 26/04/2014 | 3 |
| Stappersven | E-416 | en vigueur | 29/01/2012 | 2 |
| Ganzeveld | E-424 | en vigueur | 26/04/2014 | 2 |
| De Westhoek | V-001 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| De Mechelse Heide | V-002 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Vallei van de Zijpbeek | V-003 | éteint | 24/08/1999 | 2 |
| Heiderbos | V-004 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| De Schorren van de Durme | V-005 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| De Platweyers | V-006 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| De Neerharerheide | V-007 | éteint | 24/08/1999 | 1 |
| De Teut | V-008 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Ten Haagdoornheide | V-009 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| De Kalmthoutse Heide | V-010 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| Het Stort | V-011 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Ven onder de Berg | V-012 | éteint | 24/08/1999 | 1 |
| Viconia Kleiputten | V-013 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| Het Zwart Water | V-014 | en vigueur | 24/08/1999 | 4 |
| Het Goorken-Rode Del | V-015 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Welleke | V-016 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| Het Stropersbos | V-018 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Het Arkenbos | V-019 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| De Oudsberg | V-020 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Rodebos en Laanvallei | V-021 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Walenbos | V-022 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| Mosselgoren | V-023 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Houtsaegerduinen | V-024 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Beninksberg | V-025 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Duling | V-026 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Weiput | V-027 | en vigueur | 24/08/1999 | 3 |
| De Werft | V-028 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| De Ronde Put | V-029 | en vigueur | 24/08/1999 | 5 |
| Houterenberg-Pinnekenswijer | V-031 | en vigueur | 24/08/1999 | 1 |
| D'Heye | V-032 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Ter Yde | V-033 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| De IJzermonding | V-035 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Het Zoerselbos | V-036 | en vigueur | 24/08/1999 | 2 |
| Schipgat, Doornpanne en Hoge Blekker | V-037 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Silsombos | V-039 | en vigueur | 07/05/2000 | 2 |
| Vijvers van Oud-Heverlee | V-040 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Eikelberg | V-041 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Osbroek-Molenkouter | V-042 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Olens Broek-Langendonk | V-043 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| De Duivelskuil | V-044 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Robbroek | V-045 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Helderbeekvallei-terril | V-046 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Vijvers van Florival | V-047 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Laarbeekvallei | V-048 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Vallei van de Drie Beken | V-049 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Molsbergen | V-050 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Zuurbeekbroek | V-051 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Achelse Kluis | V-052 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Herkwinning | V-053 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| De Lage Moere van Meetkerke | V-054 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Het Heuvelland | V-055 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Ijzerbroeken | V-057 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Assebroekse Meersen | V-058 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Bovenloop van de Grote Molenbeek | V-059 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Mangelbeekvallei | V-062 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Wolfsputten | V-063 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Roggeman en Broek van Grembergen | V-064 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Vallei van de Mark en Schiebeek | V-065 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| De Maatjes | V-067 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
| Hoofsweer | V-070 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Markmeanders | V-071 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Echelkuil | V-076 | en vigueur | 01/08/2007 | 1 |
| Middenloop van de Zuunbeek | V-083 | en vigueur | 01/08/2007 | 5 |
| Poldergraslanden Paddegat-Klemskerke | V-084 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Wingevallei | V-089 | en vigueur | 01/08/2007 | 3 |
| Demerbroeken | V-100 | en vigueur | 01/08/2007 | 2 |
