Projets d'aménagement de la nature
Projets d'aménagement de la nature (Natuurinrichtingsprojecten) : 12 055 hectares en vigueur, en 21 périmètres, sur 43 communes. 15 périmètres sont éteints. Base légale citée par la source : décret sur la conservation de la nature.
Bénéficiaires
| Bénéficiaire | Périmètres en vigueur |
|---|---|
| Vlaamse Landmaatschappij | 21 |
Communes les plus couvertes
| Commune | Hectares de cette famille | Part de la commune |
|---|---|---|
| Oud-Turnhout | 1 472,1 | 37,4 % |
| Genk | 972,8 | 11,1 % |
| Geraardsbergen | 794,8 | 10,0 % |
| Wingene | 742,2 | 7,5 % |
| Beringen | 689,9 | 8,8 % |
| Diksmuide | 557,1 | 3,7 % |
| Arendonk | 472,8 | 8,5 % |
| Zoersel | 466,1 | 12,0 % |
| Berlare | 396,4 | 10,4 % |
| Houthulst | 367,1 | 6,6 % |
| Oud-Heverlee | 356,2 | 11,5 % |
| Diepenbeek | 346,4 | 8,4 % |
| Turnhout | 329,9 | 5,8 % |
| Stekene | 307,6 | 6,8 % |
| Zuienkerke | 291,8 | 5,9 % |
| Aalst | 277,2 | 3,5 % |
| Pajottegem | 269,2 | 2,3 % |
| Beernem | 247,6 | 3,4 % |
| Huldenberg | 247,5 | 6,2 % |
| Balen | 213,9 | 2,9 % |
| Hasselt | 205,4 | 1,5 % |
| Grobbendonk | 204,9 | 7,2 % |
| Mol | 194,9 | 1,7 % |
| Merksplas | 177,4 | 4,0 % |
| Sint-Gillis-Waas | 169,9 | 3,1 % |
| Denderleeuw | 160,9 | 11,6 % |
| Leuven | 148,4 | 2,6 % |
| Vorselaar | 145,1 | 5,2 % |
| Middelkerke | 137,4 | 1,7 % |
| Bertem | 126,6 | 4,2 % |
| Ranst | 117,4 | 2,7 % |
| Jabbeke | 101,4 | 1,9 % |
| Brugge | 75,3 | 0,5 % |
| Aalter | 54,1 | 0,5 % |
| Zandhoven | 50,7 | 1,3 % |
| Kampenhout | 46,4 | 1,4 % |
| Liedekerke | 33,2 | 3,3 % |
| Oostkamp | 24,9 | 0,3 % |
| Ravels | 21,5 | 0,2 % |
| Zonhoven | 20,5 | 0,5 % |
Zones
| Zone | Statut | Début |
|---|---|---|
| Graafweide-Schupleer | en vigueur | 16/04/2019 |
| Raspaillebos en Markvallei | en vigueur | 21/06/2024 |
| Bergerven | éteint | 02/05/2001 |
| Het Smeetshof | éteint | 29/06/1999 |
| Zwarte Beek | en vigueur | 17/10/2001 |
| Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit | en vigueur | 16/04/2019 |
| Kraenepoel | en vigueur | 24/02/2021 |
| Bourgoyen-Ossemeersen | éteint | 29/06/1999 |
| Latemse Meersen | éteint | 29/06/1999 |
| Merelbeekse Scheldemeersen | éteint | 14/09/2000 |
| Osbroek-Gerstjens | en vigueur | 23/01/2004 |
| Stropers | en vigueur | 17/10/2001 |
| Berlare Broek-Donkmeer | en vigueur | 28/05/2014 |
| Wellemeersen | en vigueur | 19/04/2018 |
| Dijlevallei ten zuiden van Leuven | en vigueur | 01/03/2000 |
| Het Vinne | éteint | 29/06/1999 |
| Averbode Bos en Heide | éteint | 27/06/2007 |
| Torfbroek | en vigueur | 02/03/2017 |
| de Maten | en vigueur | 13/03/2025 |
| Bospolder-Ekers Moeras | éteint | 29/06/1999 |
| Buitengoor-Meergoor | éteint | 20/11/2000 |
| Molse Nete | en vigueur | 31/05/2000 |
| Turnhouts Vennengebied West | en vigueur | 29/06/1999 |
| Zoerselbos | en vigueur | 09/07/2008 |
| De Liereman | en vigueur | 13/06/2014 |
| Vrieselhof | en vigueur | 14/10/2015 |
| Kanaal Ieper-Ijzer | éteint | 12/06/2001 |
| Meetkerkse Moeren | en vigueur | 03/12/2001 |
| Noordduinen | éteint | 02/12/2002 |
| Oostends Krekengebied | éteint | 10/04/2003 |
| Oosthoekduinen | éteint | 29/06/1999 |
| Uitkerkse Polder | éteint | 21/11/2000 |
| West-Vlaamse Scheldemeersen | éteint | 07/03/2002 |
| De Blankaart | en vigueur | 24/11/2006 |
| Biscopveld | en vigueur | 10/07/2009 |
| Schuddebeurze | en vigueur | 26/05/2016 |
⚠️ Surface d’un périmètre n’est pas surface de parcelles grevées. Les hectares sont ceux des périmètres délimités par la source, mesurés en union sur une grille de 25 m : un même lieu couvert par plusieurs droits n’est compté qu’une fois.