Remembrements par l'effet de la loi
Remembrements par l'effet de la loi (Ruilverkaveling uit kracht van wet) : 7 033 hectares en vigueur, en 16 périmètres, sur 4 communes. 0 périmètres sont éteints. Base légale citée par la source : réglementation flamande sur le remembrement.
Bénéficiaires
| Bénéficiaire | Périmètres en vigueur |
|---|---|
| Vlaamse Landmaatschappij | 16 |
Communes les plus couvertes
| Commune | Hectares de cette famille | Part de la commune |
|---|---|---|
| Kinrooi | 2 351,9 | 42,8 % |
| Rijkevorsel | 2 290,7 | 48,6 % |
| Hoogstraten | 1 638,8 | 15,4 % |
| Merksplas | 751,6 | 16,7 % |
Zones
| Zone | Statut | Début |
|---|---|---|
| Remembrement légal 13014C | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13014D | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13023G | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13023K | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13037A | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13037B | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13037H | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13051A | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13051B | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13051C | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13051D | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 13502C | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 72018A | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 72023A | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 72023C | en vigueur | 30/11/2025 |
| Remembrement légal 72023D | en vigueur | 30/11/2025 |
⚠️ Surface d’un périmètre n’est pas surface de parcelles grevées. Les hectares sont ceux des périmètres délimités par la source, mesurés en union sur une grille de 25 m : un même lieu couvert par plusieurs droits n’est compté qu’une fois.