Zones inondables et zones de berge
Zones inondables et zones de berge (Oeverzones en overstromingsgebieden) : 1 310 hectares en vigueur, en 44 périmètres, sur 39 communes. 5 périmètres sont éteints. Base légale citée par la source : art. 12 du décret du 18 juillet 2006 (politique intégrée de l'eau).
Bénéficiaires
| Bénéficiaire | Périmètres en vigueur |
|---|---|
| Vlaamse Landmaatschappij | 44 |
Communes les plus couvertes
| Commune | Hectares de cette famille | Part de la commune |
|---|---|---|
| Pajottegem | 150,1 | 1,3 % |
| Hasselt | 132,6 | 1,0 % |
| Londerzeel | 93,1 | 2,6 % |
| Oud-Heverlee | 86,2 | 2,8 % |
| Sint-Pieters-Leeuw | 85,2 | 2,1 % |
| Wellen | 78,5 | 2,9 % |
| Leuven | 71,3 | 1,2 % |
| Beersel | 43,6 | 1,4 % |
| Bertem | 43,1 | 1,4 % |
| Halen | 42,3 | 1,2 % |
| Geraardsbergen | 35,3 | 0,4 % |
| Brugge | 34,0 | 0,2 % |
| Diest | 32,2 | 0,5 % |
| Alken | 31,1 | 1,1 % |
| Huldenberg | 29,7 | 0,7 % |
| Tongeren-Borgloon | 28,9 | 0,2 % |
| Maarkedal | 25,7 | 0,6 % |
| Merchtem | 23,0 | 0,6 % |
| Kasterlee | 22,0 | 0,3 % |
| Erpe-Mere | 21,3 | 0,6 % |
| Brakel | 20,8 | 0,4 % |
| Geel | 20,2 | 0,2 % |
| Rotselaar | 19,9 | 0,5 % |
| Bekkevoort | 19,2 | 0,5 % |
| Maaseik | 18,6 | 0,2 % |
| Lierde | 18,4 | 0,7 % |
| Herzele | 14,2 | 0,3 % |
| Voeren | 10,9 | 0,2 % |
| Grobbendonk | 10,7 | 0,4 % |
| Zwalm | 10,2 | 0,3 % |
| Haaltert | 9,8 | 0,3 % |
| Zottegem | 6,9 | 0,1 % |
| Drogenbos | 6,4 | 2,6 % |
| Opwijk | 3,9 | 0,2 % |
| Olen | 3,1 | 0,1 % |
| Zaventem | 2,4 | 0,1 % |
| Horebeke | 2,1 | 0,2 % |
| Oudenaarde | 1,0 | 0,0 % |
| Oosterzele | 0,9 | 0,0 % |
Zones
⚠️ Surface d’un périmètre n’est pas surface de parcelles grevées. Les hectares sont ceux des périmètres délimités par la source, mesurés en union sur une grille de 25 m : un même lieu couvert par plusieurs droits n’est compté qu’une fois.