Là où les droits s’empilent
Un même lieu peut être couvert par plusieurs droits : une réserve naturelle dans une zone Natura 2000, elle-même dans le réseau écologique. 103 324 hectares portent deux droits ou plus.
| Nombre de droits sur le même lieu | Hectares | Part de la surface couverte |
|---|---|---|
| 1 | 252 948 | 71,0 % |
| 2 | 58 025 | 16,3 % |
| 3 | 36 016 | 10,1 % |
| 4 | 8 674 | 2,4 % |
| 5 | 600 | 0,2 % |
| 6 | 9 | 0,0 % |
Contrôle : la somme des lignes (356 272 ha) est égale à la surface couverte en union (356 272 ha).
Quinze communes où les droits s’empilent le plus
| Commune | Sous 2 droits ou plus (ha) | Couvert (ha) |
|---|---|---|
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 9 486 | 17 700 |
| Sint-Gillis-Waas | 4 484 | 5 568 |
| Mol | 3 080 | 4 113 |
| Maasmechelen | 2 370 | 3 932 |
| Kalmthout | 2 096 | 2 113 |
| Oudsbergen | 1 631 | 2 697 |
| Bornem | 1 614 | 3 362 |
| Zonhoven | 1 482 | 1 746 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 1 273 | 2 990 |
| Dilsen-Stokkem | 1 272 | 2 813 |
| Lanaken | 1 270 | 2 546 |
| Lokeren | 1 218 | 6 504 |
| Hamont-Achel | 1 216 | 1 598 |
| Houthalen-Helchteren | 1 206 | 1 565 |
| Oud-Heverlee | 1 191 | 1 551 |
Quand plusieurs bénéficiaires peuvent acheter le même terrain, la loi fixe un ordre de priorité ; il ne figure pas dans ces couches.
⚠️ Surface d’un périmètre n’est pas surface de parcelles grevées. Les hectares sont ceux des périmètres délimités par la source, mesurés en union sur une grille de 25 m : un même lieu couvert par plusieurs droits n’est compté qu’une fois.