Droits de préemption à Lochristi
À Lochristi, 55,8 % du territoire communal — 5 322 hectares — est couvert par au moins un droit de préemption en vigueur, et 399 hectares par deux droits ou plus.
Par famille de droit
| Famille | Hectares dans la commune | Périmètres en vigueur qui la touchent |
|---|---|---|
| Voies navigables (De Vlaamse Waterweg) | 4 892,8 | 166 |
| Réserves naturelles | 313,4 | 2 |
| Plans d'exécution spatiaux (RUP) | 291,9 | 2 |
| Réseau écologique flamand (VEN) | 290,8 | 3 |
| Zones spéciales de conservation (Natura 2000) | 241,1 | 1 |
Zones nommées en vigueur
| Zone | Famille | Bénéficiaire | Depuis | Hectares ici |
|---|---|---|---|---|
| Moervaartvallei fase 1 | Plans d'exécution spatiaux (RUP) | Vlaamse Landmaatschappij | 28/08/2018 | 290,4 |
| Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel (BE2300005) | Zones spéciales de conservation (Natura 2000) | Vlaamse Landmaatschappij | 17/07/2014 | 241,1 |
| Heidebos | Réserves naturelles | Vlaamse Landmaatschappij | 30/05/2009 | 163,2 |
| De Turfmeersen | Réserves naturelles | Vlaamse Landmaatschappij | 24/08/1999 | 150,2 |
| R4 knoop Wachtebeke | Plans d'exécution spatiaux (RUP) | Provincie Oost-Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) | 08/06/2020 | 1,6 |
Qui peut acheter en premier ici
| Bénéficiaire | Périmètres en vigueur qui touchent la commune |
|---|---|
| De Vlaamse Waterweg nv | 166 |
| Vlaamse Landmaatschappij | 7 |
| Provincie Oost-Vlaanderen | 1 |
| Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) | 1 |
Droits éteints
406 périmètres qui touchaient Lochristi portent une date de fin passée ; le registre les conserve.
⚠️ Surface d’un périmètre n’est pas surface de parcelles grevées. Les hectares sont ceux des périmètres délimités par la source, mesurés en union sur une grille de 25 m : un même lieu couvert par plusieurs droits n’est compté qu’une fois.
Vous vendez un terrain dans une zone de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que la carte publiée en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un bénéficiaire du droit.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans une zone de préemption auprès de l’administration flamande et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration flamande qui en décide.
Le bénéficiaire du droit ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par Digitaal Vlaanderen. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres publiés par Digitaal Vlaanderen. Qu’une parcelle précise soit grevée, et au profit de qui, se vérifie auprès de l’administration flamande — c’est ce que fait le notaire lors d’une vente.