De Vlaamse Waterweg nv
De Vlaamse Waterweg nv est bénéficiaire de 21 181 périmètres de préemption en vigueur et de 263 périmètres éteints, sur 210 communes.
Par famille
| Famille | Périmètres en vigueur |
|---|---|
| Voies navigables (De Vlaamse Waterweg) | 21 179 |
| Plans d'exécution spatiaux (RUP) | 2 |
Communes
| Commune | Périmètres en vigueur qui la touchent |
|---|---|
| Gent | 1 181 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 894 |
| Aalst | 722 |
| Heist-op-den-Berg | 679 |
| Lokeren | 592 |
| Antwerpen | 571 |
| Geel | 564 |
| Brugge | 488 |
| Sint-Gillis-Waas | 458 |
| Aarschot | 424 |
| Herselt | 399 |
| Mechelen | 397 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 385 |
| Wetteren | 363 |
| Sint-Niklaas | 361 |
| Dendermonde | 350 |
| Berlare | 336 |
| Diest | 329 |
| Hamme | 314 |
| Puurs-Sint-Amands | 306 |
| Oosterzele | 301 |
| Zemst | 287 |
| Lebbeke | 286 |
| Tessenderlo-Ham | 278 |
| Londerzeel | 270 |
| Tielt-Winge | 255 |
| Lier | 244 |
| Temse | 237 |
| Westerlo | 229 |
| Zandhoven | 226 |
| Rotselaar | 218 |
| Laakdal | 218 |
| Putte | 210 |
| Holsbeek | 210 |
| Sint-Katelijne-Waver | 209 |
| Ranst | 197 |
| Wichelen | 190 |
| Bornem | 184 |
| Kampenhout | 183 |
| Rumst | 183 |
| Deinze | 179 |
| Grimbergen | 174 |
| Zele | 173 |
| Buggenhout | 172 |
| Bekkevoort | 172 |
| Lede | 171 |
| Merelbeke-Melle | 167 |
| Lochristi | 166 |
| Nijlen | 158 |
| Haacht | 143 |
| Tremelo | 142 |
| Begijnendijk | 140 |
| Geraardsbergen | 132 |
| Duffel | 131 |
| Laarne | 129 |
| Bonheiden | 129 |
| Willebroek | 126 |
| Boortmeerbeek | 123 |
| Waasmunster | 118 |
| Vilvoorde | 112 |
Zones nommées
| Zone | Famille | Statut |
|---|---|---|
| Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter | Plans d'exécution spatiaux (RUP) | en vigueur |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain situé dans une zone de préemption auprès de l’administration flamande et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration flamande qui en décide.
Le bénéficiaire du droit ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par Digitaal Vlaanderen. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette carte ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres publiés par Digitaal Vlaanderen. Qu’une parcelle précise soit grevée, et au profit de qui, se vérifie auprès de l’administration flamande — c’est ce que fait le notaire lors d’une vente.