Voies navigables (De Vlaamse Waterweg)
Voies navigables (De Vlaamse Waterweg) (De Vlaamse Waterweg) : 222 570 hectares en vigueur, en 21 179 périmètres, sur 210 communes. 31 417 périmètres sont éteints. Base légale citée par la source : décret relatif à De Vlaamse Waterweg.
Bénéficiaires
| Bénéficiaire | Périmètres en vigueur |
|---|---|
| De Vlaamse Waterweg nv | 21 179 |
Communes les plus couvertes
| Commune | Hectares de cette famille | Part de la commune |
|---|---|---|
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 12 311,6 | 59,4 % |
| Geel | 7 376,4 | 66,8 % |
| Antwerpen | 7 183,7 | 34,4 % |
| Heist-op-den-Berg | 5 557,9 | 64,1 % |
| Lokeren | 5 311,3 | 49,9 % |
| Lochristi | 4 892,8 | 51,3 % |
| Sint-Niklaas | 4 764,2 | 56,5 % |
| Sint-Gillis-Waas | 4 188,5 | 75,2 % |
| Aalst | 3 784,1 | 48,2 % |
| Mechelen | 3 685,8 | 56,1 % |
| Lier | 3 439,4 | 68,9 % |
| Westerlo | 3 363,6 | 60,6 % |
| Gent | 3 329,8 | 21,1 % |
| Dendermonde | 3 300,4 | 58,5 % |
| Oosterzele | 3 144,4 | 72,4 % |
| Bekkevoort | 3 083,8 | 83,0 % |
| Herselt | 3 076,1 | 58,8 % |
| Diest | 2 924,9 | 49,9 % |
| Aarschot | 2 886,6 | 45,9 % |
| Tielt-Winge | 2 879,4 | 64,9 % |
| Puurs-Sint-Amands | 2 736,5 | 55,7 % |
| Temse | 2 704,6 | 67,3 % |
| Scherpenheuvel-Zichem | 2 626,8 | 51,4 % |
| Hamme | 2 595,2 | 64,0 % |
| Laarne | 2 562,8 | 78,7 % |
| Zemst | 2 558,9 | 59,3 % |
| Tessenderlo-Ham | 2 543,3 | 30,1 % |
| Wetteren | 2 537,4 | 68,6 % |
| Zele | 2 514,6 | 75,6 % |
| Londerzeel | 2 454,1 | 67,3 % |
| Putte | 2 436,1 | 69,3 % |
| Ranst | 2 429,6 | 55,5 % |
| Bornem | 2 380,3 | 51,5 % |
| Laakdal | 2 367,2 | 55,8 % |
| Holsbeek | 2 313,4 | 59,8 % |
| Berlare | 2 280,0 | 59,7 % |
| Brugge | 2 151,8 | 15,2 % |
| Sint-Katelijne-Waver | 2 151,2 | 59,5 % |
| Zandhoven | 2 098,8 | 52,2 % |
| Kampenhout | 2 070,2 | 61,7 % |
⚠️ Surface d’un périmètre n’est pas surface de parcelles grevées. Les hectares sont ceux des périmètres délimités par la source, mesurés en union sur une grille de 25 m : un même lieu couvert par plusieurs droits n’est compté qu’une fois.